모든 국제 복권에는 고유한 구조가 있습니다. 구조에 대해 이야기할 때 다음 요소를 의미합니다.
- 풀에서 선택할 수 있는 총 번호 수 선택해야 하는 메인 번호의 수 추가해야 하는 “추가” 번호(예: 파워볼 번호) 수 얼마나 많은 상금 수준 또는 계층이 있는지 다른 상금 등급에 당첨되기 위해 필요한 일치하는 번호의 수
- 또한, 위에서 언급한 상금 등급에 당첨될 확률(배당률)을 알고 싶을 것입니다.
- 파워볼과 메가밀리언 모두에 대한 가장 중요한 사실에 대한 개요가 포함된 두 개의 표를 준비했습니다.
메가밀리언 당첨금 차트 표
<그림 class=”wp-block-table”>
상금 등급 | 상금 금액 | 당첨 확률 |
5 매칭 + 파워볼 번호 | 잭팟 | 1 in 292,201,338 |
5개 일치 + 파워볼 번호 | $1,000,000 | 11,688,054분의 1 |
매칭 4개 + 파워볼 번호 | $50,000 | 913,129분의 1 |
4 매칭 | $100 | 36,525분의 1 |
4매칭 + 파워볼 번호 | $100 | 14,494분의 1 |
3 매칭 | $7 | 580분의 1 |
2매칭 + 파워볼 번호 | $7 | 701분의 1 |
매칭 1개 + 파워볼 번호 | $4 | 92분의 1 |
0 매칭 + 파워볼 번호 | $4 | 38분의 1 |
총 24개의 메가밀리언 티켓 중 1장이 차트에서 당첨된 상품 중 하나입니다.
파워볼의 당첨금 차트 표
<그림 class=”wp-block-table”>
매칭 5개 + 메가볼 번호 | 잭팟 | 1 in 302,575,350 |
매칭 5개 + 메가볼 번호 | $1,000,000 | 12,607,306분의 1 |
매칭 4개 + 메가볼 번호 | $10,000 | 1 in 931,001 |
4 매칭 | $500 | 38,792분의 1 |
매칭 4회 + 메가볼 번호 | $200 | 14,547분의 1 |
3 매칭 | $10 | 606분의 1 |
매칭 2개 + 메가볼 번호 | $10 | 693분의 1 |
매칭 1개 + 메가볼 번호 | $4 | 89분의 1 |
매칭 0개 + 메가볼 번호 | $2 | 37분의 1 |
총 24개의 메가밀리언 티켓 중 1개가 차트에서 경품 중 하나에 당첨
이 차트가 복권 당첨 확률을 예측하는 데 도움이 되길 바랍니다.
지금 당첨 티켓을 받으시고 행운을 빕니다!